ตำบลออนกลางแบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่หมู่1 บ้านเหล่า หมู่2 บ้านแม่เลน หมู่3 บ้านเปาสามขา หมู่4 บ้านวาก หมู่5 บ้านป่าตันใต้ หมู่6 บ้านป่าตัน หมู่7 บ้านออนกลาง หมู่8 บ้านออนกลาง หมู่9 บ้านออนกลางใต้ หมู่10 บ้านป่าไม้
จำนวนประชากรใน ตำบลออนกลาง
จำนวนหลังคาเรือน : | 1,356 | หลังคาเรือน | ||||
จำนวนประชากร : | 4,098 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 511 | คน | |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 193 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 85 | คน | |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 12 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 11 | คน | |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 1,111 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 98 | คน |
รหัสไปรษณีย์ ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
ทุ่งเหล่า | 1 | ออนกลาง | แม่ออน | เชียงใหม่ |
แม่เลน | 2 | ออนกลาง | แม่ออน | เชียงใหม่ |
เปาสามขา | 3 | ออนกลาง | แม่ออน | เชียงใหม่ |
วาก | 4 | ออนกลาง | แม่ออน | เชียงใหม่ |
ป่าตันใต้ | 5 | ออนกลาง | แม่ออน | เชียงใหม่ |
ป่าตัน | 6 | ออนกลาง | แม่ออน | เชียงใหม่ |
ออนกลาง | 7 | ออนกลาง | แม่ออน | เชียงใหม่ |
ออนกลาง | 8 | ออนกลาง | แม่ออน | เชียงใหม่ |
ออนกลางใต้ | 9 | ออนกลาง | แม่ออน | เชียงใหม่ |
ป่าไม้ | 10 | ออนกลาง | แม่ออน | เชียงใหม่ |
ออนกลางเหนือ | 11 | ออนกลาง | แม่ออน | เชียงใหม่ |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลออนกลาง