สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
| ลำดับ | รหัส | สถานบริการ | ||||||
| อำเภอ | เบอร์โทรศัพท์ | |||||||
| 1 | 0535 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม | แม่ริม | 053-297611 | ||||
| 2 | 10713 | นครพิงค์,รพท. | แม่ริม | 053-999200 | ||||
| 3 | 5877 | ริมใต้ บ้านริมใต้ หมู่ที่ 01,สอ. | แม่ริม | 053-299374 | ||||
| 4 | 5878 | ริมใต้ บ้านขอนตาล หมู่ที่ 03,สอ. | แม่ริม | 053-860626 | ||||
| 5 | 5879 | ริมเหนือ บ้านเหมืองผ่า หมู่ที่ 01,สอ. | แม่ริม | 053-860621 | ||||
| 6 | 5880 | สันโป่ง บ้านใหม่ หมู่ที่ 08,สอ. | แม่ริม | 053-376026 | ||||
| 7 | 5881 | ขี้เหล็ก บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 02,สอ. | แม่ริม | 053-372824 | ||||
| 8 | 5882 | ขี้เหล็ก บ้านซาง หมู่ที่ 04,สอ. | แม่ริม | 053-372031 | ||||
| 9 | 5883 | ขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็กหลวง หมู่ที่ 06,สอ. | แม่ริม | 053-372451 | ||||
| 10 | 5884 | สะลวง บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 03,สอ. | แม่ริม | 053-374214 | ||||
| 11 | 5885 | ห้วยทราย บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 02,สอ. | แม่ริม | 053-301082 | ||||
| 12 | 5886 | แม่แรม บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 01,สอ. | แม่ริม | 053-860624 | ||||
| 13 | 5887 | โป่งแยง บ้านโป่งแยงใน หมู่ที่ 01,สอ. | แม่ริม | 053-879026 | ||||
| 14 | 5888 | แม่สา บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 03,สอ. | แม่ริม | 053-862303 | ||||
| 15 | 5889 | ดอนแก้ว บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 04,สอ. | แม่ริม | 053-891141 | ||||
| 16 | 5890 | เหมืองแก้ว บ้านดอนตัน หมู่ที่ 04,สอ. | แม่ริม | 053-379160 | ||||
| 17 | 5891 | เหมืองแก้ว บ้านวังป้อง หมู่ที่ 06,สอ. | แม่ริม | 053-379596 |




