ตำบลโป่งน้ำร้อนแบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านใหม่หัวฝาย หมู่5 บ้านต้นผึ้ง รหัสไปรษณีย์ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110
| หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| หนองพนัง | 1 | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | เชียงใหม่ |
| ดอน | 2 | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | เชียงใหม่ |
| ใหม่หัวฝาย | 3 | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | เชียงใหม่ |
| ท่าหัด | 4 | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | เชียงใหม่ |
| ต้นผึ้ง | 5 | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | เชียงใหม่ |
| เปียงกอก | 6 | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | เชียงใหม่ |
| ต้นผึ้งใต้ | 7 | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | เชียงใหม่ |
จำนวนประชากรใน ตำบลโป่งน้ำร้อน
| จำนวนหลังคาเรือน : | 797 | หลังคาเรือน | ||||
| จำนวนประชากร : | 2,066 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 241 | คน | |
| จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 167 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 32 | คน | |
| จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 8 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 9 | คน | |
| จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 526 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 7 | คน | |




