| ในอดีตลำน้ำปิงมีความกว้างและลึกเป็นเส้นทางค้าขาย ลำเลียงสินค้าจากถิ่นอื่นๆ มาสู่เมืองสิบสองปันนาเพราะในสมัยนั้นการลำเลี้ยงสินค้าทางบกมีความยากลำบากและใช้เวลานาน อีกทั้งยังมีการปล้นสดมภ์เมื่อมีชาวจีนเข้ามาตั้งรกราก ทำการค้าขายที่หัวเมืองเชียงใหม่ จึงเลือกสถานที่ตั้งสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นบก จึงได้เลือกหน้าค่ายทหารกาวิละปัจจุบัน คืออนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองเป็นตำบล โดยถือเอาถนนเจริญเมืองกับลำน้ำปิงตัดกัน แบ่งเป็นตำบลใหญ่ทางตอนใต้ของถนนเป็นตำบลท่าศาลา เพราะว่ามีท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าที่มีศาลาขนาดใหญ่ จึงเรียกกันว่า“ต่าศาลา หรือ ท่าศาลา” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ทำเลที่ตั้ง |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตำบลท่าศาลาเป็น 1 ใน 11 ตำบลในเขตอำเภอเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียงดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาณาเขตทางทิศใต้ติดต่อกับ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาณาเขตทางทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาณาเขตทางทิศตะวันตกติดต่อกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เนื้อที่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มีเนื้อที่ทั้งหมด 5.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,562 ไร่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภูมิประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นที่พักอาศัยและการพานิชย์ บางพื้นที่ใช้ทำสวนลักษณะอากาศแบบลมมรสุมเขตร้อน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เขตการปกครองของเทศบาลตำบลท่าศาลา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมู่ที่ 1 บ้านบวกครกหลวง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมู่ที่ 3 บ้านดอนจั่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมู่ที่ 4 บ้านดอนจั่นพัฒนา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมู่ที่ 5 บ้านบวกครกหลวงพัฒนา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ครัวเรือนและประชากร |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนประชากรในเขตเทศบาล จำนวน5,488 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,188 หลังคาเรือน มีรายละเอียดดังนี้ (ธันวาคม 2554) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สภาพทางเศรษฐกิจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาชีพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกรรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบลท่าศาลา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – จำนวนศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 8 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – จำนวนสถานีน้ำมัน (ปั้ม) 4 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – โรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 1 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
สภาพทางสังคม |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การศึกษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประจำตำบล 3 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถาบันและองค์กรทางศาสนา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – วัด 4 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
การสาธารณสุข |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
การบริการพื้นฐาน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การคมนาคม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การคมนาคม โดยใช้รถยนต์ รถรับจ้าง รกจักรยานยนต์ ฯลฯ ใช้ถนนสายหลักของกรมทางหลวง คือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ถนนสายเชียงใหม่ – บ่อสร้าง – สันกำแพง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่ – ลำปาง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ถนนสายอ้อมเมือง – แยกต่างระดับดอนจั่น – สันกำแพง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
การไฟฟ้า |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 5 หมู่บ้าน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,375 ครัวเรือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งน้ำธรรมชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ลำน้ำ ลำห้วย 1 สาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ข้อมูลอื่นๆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าหินล้มแปลง 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มวลชนจัดตั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น 406 คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 150 คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 85 คน ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลท่าศาลา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลท่าศาลา




