หากคุณไม่ทราบว่าขบวนใดลองดูคราวๆ ตามตารางด้านล่างนี้ได้ครับ แต่ละสีเป็นชนิดของรถนะครับ
| รถด่วนพิเศษ | รถด่วน | รถเร็ว | รถธรรมดา | รถชานเมือง | รถท้องถิ่น | พิเศษชานเมือง |
| เลขขบวน | สถานีต้นทาง-ปลายทาง | เลขขบวน | สถานีต้นทาง-ปลายทาง |
| 1 | กรุงเทพ – เชียงใหม่ | 275 | กรุงเทพ – อรัญประเทศ |
| 2 | เชียงใหม่ – กรุงเทพ | 276 | อรัญประเทศ – กรุงเทพ |
| 3 | กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ | 277 | กรุงเทพ – กบินทร์บุรี |
| 4 | สวรรคโลก – กรุงเทพ | 278 | กรุงเทพ – กบินทร์บุรี |
| 7 | กรุงเทพ – เชียงใหม่ | 279 | กรุงเทพ – อรัญประเทศ |
| 8 | เชียงใหม่ – กรุงเทพ | 280 | อรัญประเทศ – กรุงเทพ |
| 13 | กรุงเทพ – เชียงใหม่ | 281 | กรุงเทพ – กบินทร์บุรี |
| 14 | เชียงใหม่ – กรุงเทพ | 282 | กบินทร์บุรี – กรุงเทพ |
| 21 | กรุงเทพ – อุบลราชธานี | 283 | กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง |
| 22 | อุบลราชธานี – กรุงเทพ | 284 | บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ |
| 35 | กรุงเทพ – บัตเตอร์เวอร์ธ | 352 | ราชบุรี – ธนบุรี |
| 36 | ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ | 367 | กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา |
| 37 | กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก | 368 | ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ |
| 38 | สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ | 371 | กรุงเทพ – ปราจีนบุรี |
| 40 | สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ | 372 | ปราจีนบุรี – กรุงเทพ |
| 42 | ยะลา – กรุงเทพ | 378 | หัวตะเข้ – กรุงเทพ |
| 43 | กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี | 379 | กรุงเทพ – หัวตะเข้ |
| 44 | สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ | 380 | หัวตะเข้ – กรุงเทพ |
| 51 | กรุงเทพ – เชียงใหม่ | 383 | กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา |
| 52 | เชียงใหม่ – กรุงเทพ | 384 | ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ |
| 67 | กรุงเทพ – อุบลราชธานี | 301 | กรุงเทพ – ลพบุรี |
| 68 | อุบลราชธานี – กรุงเทพ | 302 | ลพบุรี – กรุงเทพ |
| 69 | กรุงเทพ – หนองคาย | 303 | กรุงเทพ – ลพบุรี |
| 70 | หนองคาย – กรุงเทพ | 304 | ลพบุรี – กรุงเทพ |
| 71 | กรุงเทพ – ศรีสะเกษ | 311 | กรุงเทพ – รังสิต |
| 72 | ศีขรภูมิ – กรุงเทพ | 313 | กรุงเทพ – ชุมทางบ้านภาชี |
| 73 | กรุงเทพ – ศีขรภูมิ | 314 | ชุมทางบ้านภาชี – กรุงเทพ |
| 74 | ศรีสะเกษ – กรุงเทพ | 317 | กรุงเทพ – ลพบุรี |
| 75 | กรุงเทพ – หนองคาย | 318 | ลพบุรี – กรุงเทพ |
| 76 | หนองคาย – กรุงเทพ | 339 | กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย |
| 77 | กรุงเทพ – หนองคาย | 340 | ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ |
| 78 | หนองคาย – กรุงเทพ | 341 | กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย |
| 83 | กรุงเทพ – ตรัง | 342 | ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ |
| 84 | ตรัง – กรุงเทพ | 376 | รังสิต – หัวตะเข้ |
| 85 | กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช | 401 | ลพบุรี – พิษณุโลก |
| 86 | นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ | 402 | พิษณุโลก – ลพบุรี |
| 102 | เชียงใหม่ – กรุงเทพ | 403 | พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ |
| 105 | กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ | 407 | นครสวรรค์ – เชียงใหม่ |
| 106 | ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ | 408 | เชียงใหม่ – นครสวรรค์ |
| 107 | กรุงเทพ – เด่นชัย | 410 | ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก |
| 108 | เด่นชัย – กรุงเทพ | 415 | นครราชสีมา – หนองคาย |
| 109 | กรุงเทพ – เชียงใหม่ | 416 | อุดรธานี – นครราชสีมา |
| 111 | กรุงเทพ – เด่นชัย | 417 | นครราชสีมา – อุดรธานี |
| 112 | เด่นชัย – กรุงเทพ | 418 | หนองคาย – นครราชสีมา |
| 133 | กรุงเทพ – หนองคาย | 419 | นครราชสีมา – อุบลราชธานี |
| 134 | หนองคาย – กรุงเทพ | 420 | อุบลราชธานี – ลำชี |
| 135 | กรุงเทพ – อุบลราชธานี | 421 | นครราชสีมา – อุบลราชธานี |
| 136 | อุบลราชธานี – กรุงเทพ | 422 | อุบลราชธานี – ลำชี |
| 139 | กรุงเทพ – อุบลราชธานี | 423 | ลำชี – สำโรงทาบ |
| 140 | อุบลราชธานี – กรุงเทพ | 424 | สำโรงทาบ – นครราชสีมา |
| 142 | อุบลราชธานี – กรุงเทพ | 425 | ลำชี – อุบลราชธานี |
| 145 | กรุงเทพ – อุบลราชธานี | 426 | อุบลราชธานี – นครราชสีมา |
| 146 | อุบลราชธานี – กรุงเทพ | 427 | นครราชสีมา – อุบลราชธานี |
| 167 | กรุงเทพ – กันตัง | 428 | อุบลราชธานี – นครราชสีมา |
| 168 | กันตัง – กรุงเทพ | 429 | นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ |
| 169 | กรุงเทพ – ยะลา | 430 | ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา |
| 170 | ยะลา – กรุงเทพ | 431 | ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น |
| 171 | กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก | 432 | ขอนแก่น – ชุมทางแก่งคอย |
| 172 | สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ | 433 | ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ |
| 173 | กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช | 434 | ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย |
| 174 | นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ | 437 | ชุมทางแก่งคอย – ลำนารายณ์ |
| 175 | ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก | 438 | ลำนารายณ์ – ชุมทางแก่งคอย |
| 176 | สุไหงโก-ลก – ชุมทางหาดใหญ่ | 439 | ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ |
| 201 | กรุงเทพ – พิษณุโลก | 440 | ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย |
| 202 | พิษณุโลก – กรุงเทพ | 445 | ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่ |
| 207 | กรุงเทพ – นครสวรรค์ | 446 | ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร |
| 208 | นครสวรรค์ – กรุงเทพ | 447 | สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก |
| 209 | กรุงเทพ – บ้านตาคลี | 448 | สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี |
| 210 | บ้านตาคลี – กรุงเทพ | 451 | นครศรีธรรมราช – สุไหงโก-ลก |
| 211 | กรุงเทพ – ตะพานหิน | 452 | สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช |
| 212 | ตะพานหิน – กรุงเทพ | 453 | ยะลา – สุไหงโก-ลก |
| 233 | กรุงเทพ – สุรินทร์ | 454 | สุไหงโก-ลก – ยะลา |
| 234 | สุรินทร์ – กรุงเทพ | 455 | นครศรีธรรมราช – ยะลา |
| 251 | ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ | 456 | ยะลา – นครศรีธรรมราช |
| 252 | ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี | 463 | พัทลุง – สุไหงโก-ลก |
| 254 | หลังสวน – ธนบุรี | 464 | สุไหงโก-ลก – พัทลุง |
| 255 | ธนบุรี – หลังสวน | 485 | ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก |
| 257 | ธนบุรี – น้ำตก | 486 | น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก |
| 258 | น้ำตก – ธนบุรี | 355 | กรุงเทพ – สุพรรณบุรี |
| 259 | ธนบุรี – น้ำตก | 356 | สุพรรณบุรี – กรุงเทพ |
| 260 | น้ำตก – ธนบุรี | 388 | ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ |
| 261 | กรุงเทพ – หัวหิน | 389 | กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา |
| 262 | หัวหิน – กรุงเทพ | 390 | ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ |
| 391 | ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ |



