องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ตั้งอยู่ที่บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
สภาพพื้นที่ของอบต. แม่ศึก มีสภาพเป็นป่าและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งพื้นที่ มีแม่น้ำแจ้มและแม่น้ำแม่หยอดเป็นหลัก
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,937 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,401 หลังคาเรือน
จำนวนประชากรใน ตำบลแม่ศึก
จำนวนหลังคาเรือน : | 2,199 | หลังคาเรือน | ||||
จำนวนประชากร : | 12,449 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 964 | คน | |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 867 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 119 | คน | |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 117 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 11 | คน | |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 1,737 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 49 | คน |
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก: ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม: ทอผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
- ผาสะกาบ
- น้ำตกห้วยทรายเหลือง
รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
ปางอุ๋ง | 1 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
นากลาง | 2 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
แม่สะต๊อบ | 3 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
พะแอดู | 4 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
นาฮ่อง | 5 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
แม่ศึก | 6 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
กองกาน | 7 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ผาละปิ | 8 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
แม่หยอด | 9 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
นาฮ่องใต้ | 10 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ปางเกี๊ยะ | 11 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ห้วยผักกูด | 12 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
สบแม่สะต๊อบ | 13 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ขุนแม่นาย-แม่ชุม | 14 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
โป่งขนุน | 15 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
แม่คอง | 16 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ห้วยขี้เปอะ | 17 | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแม่ศึก