ตำบลเหมืองแก้ว แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านน้ำต้น หมู่2 บ้านต้นผึ้ง หมู่3 บ้านป่าไผ่ หมู่4 บ้านดอนตัน หมู่ 5 บ้านหนองเขียว หมู่6 บ้านวังป้อง หมู่7 บ้านสันเหนือ หมู่8 บ้านทุ่งข้าวเน่า
วัดในตำบลเหมืองแก้ว
วัดดอนตัน วัดชมพูนุท วัดนันทาวาส วัดเวฬุวัน วัดพรหมประดิษฐ์ วัดวิจิตรวารี วัดศรีปิงชัย
โรงเรียนในตำบลเหมืองแก้ว
โรงเรียนบ้านน้ำต้น โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านดอนตัน โรงเรียนบ้านวังป้อง
จำนวนประชากรใน ตำบลเหมืองแก้ว
จำนวนหลังคาเรือน : | 1,585 | หลังคาเรือน | |||
จำนวนประชากร : | 5,507 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 947 | คน |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 316 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 255 | คน |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 3 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 31 | คน |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 1,741 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 50 | คน |
รหัสไปรษณีย์ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
น้ำต้น | 1 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ต้นผึ้ง | 2 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ป่าไผ่ | 3 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ดอนตัน | 4 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ |
หนองเขียว | 5 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ |
วังป้อง | 6 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ |
สันเหนือ | 7 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ทุ่งข้าวเน่า | 8 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ศรีวารี | 9 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว