ตำบลเมืองงายเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงดาว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเมืองงายเหนือ (สันป่าไหน่) หมู่ 2 บ้านเมืองงายใต้ หมู่ 3 บ้านใหม่ หมู่ 4 บ้านแม่ข้อน หมู่ 5 บ้านสบงาย หมู่ 6 บ้านหนองขะแตะ หมู่ 7 บ้านขุนแขะ หมู่ 8 บ้านสหกรณ์ หมู่ 9 บ้านม่วงง้ม (แม่ขาใต้) หมู่ 10 บ้านสัน หมู่ 11 บ้านหนองบัว
สภาพทั่วไปของตำบล
มีเนื้อที่ประมาณ 148 ตร.กม. ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเชียงดาว
รหัสไปรษณีย์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
เมืองงาย | 1 | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ |
เมืองงาย | 2 | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ |
ใหม่ | 3 | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ |
แม่ข้อน | 4 | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ |
สบงาย | 5 | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ |
หนองขะแตะ | 6 | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ |
ขุนข้อน | 7 | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ |
สหกรณ์ | 8 | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ |
ม่วงโง้ม | 9 | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ |
สัน | 10 | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ |
หนองบัว | 11 | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ |
จำนวนประชากรใน ตำบลเมืองงาย
จำนวนหลังคาเรือน : | 2,226 | หลังคาเรือน | ||||
จำนวนประชากร : | 6,801 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | – | คน | |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | – | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | – | คน | |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | – | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | – | คน | |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | – | คน | จำนวนผู้พิการ : | – | คน |
ขอบคุณข้อมูล อบต. ตำบลเมืองงาย