ตำบลสันทราย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยล้าน, บ้านหนองปิด บ้านสันผักฮี้ บ้านท่ามะเกี้ยง บ้านสันปง บ้านขามสุ่ม บ้านสันทราย บ้านศรีค้ำ บ้านต้นโชค บ้านหนองครก บ้านสันฮกฟ้า บ้านแม่ปาคี บ้านโป่งเย็น บ้านผาแดง
สภาพทั่วไปของตำบล
ลักษณะทั่วไป ตำบลสันทราย แวดล้อมด้วยภูเขา และที่ราบเชิงเขาในชั้นความสูง 439 – 10342 ม. ลักษณะลาดเอียง โดยมีพื้นที่ราบอยู่ทางตอนกลาง โดยมีแม่น้ำงัด และลำน้ำแม่โก๋น เป็นแม่น้ำสายหลัก
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าไหน่ และ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรใน ตำบลสันทราย
จำนวนหลังคาเรือน : | 1,430 | หลังคาเรือน | ||||
จำนวนประชากร : | 5,010 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 757 | คน | |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 264 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 318 | คน | |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 17 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 21 | คน | |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 1,507 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 77 | คน |
รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
ห้วยส้าน | 1 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
หนองปิด | 2 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
สันผักฮี้ | 3 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
ท่ามะเกี๋ยง | 4 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
สันปง | 5 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
ขามสุ่ม | 6 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
สันทราย | 7 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
ศรีถ้ำ | 8 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
ต้นโชค | 9 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
หนองครก | 10 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
สันรกฟ้า | 11 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
แม่ปาคี | 12 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
โป่งเย็น | 13 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
ผาแดง | 14 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
ท่ามะเกี๋ยงเหนือ | 15 | สันทราย | พร้าว | เชียงใหม่ |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสันทราย