ตำบลป่าป้อง แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านป่าไม้แดง หมู่ 4 บ้านป่าป้อง หมู่5 บ้านใต้ร้อง หมู่ 6 บ้านบ้านดวงดี หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลป่าป้องเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ส่วนมากเป็นที่เกษตรกรรม
รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
ป่าตึงน้อย | 1 | ป่าป้อง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ |
ป่าไม้แดง | 2 | ป่าป้อง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ |
ป่าป้อง | 3 | ป่าป้อง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ |
ป่าป้อง | 4 | ป่าป้อง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ |
ใต้ร้อง | 5 | ป่าป้อง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ |
ดวงดี | 6 | ป่าป้อง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ |
ป่ายาง | 7 | ป่าป้อง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ |
ทุ่งยาว | 8 | ป่าป้อง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ |
จำนวนประชากรใน ตำบลป่าป้อง
จำนวนหลังคาเรือน : | – | หลังคาเรือน | ||||
จำนวนประชากร : | – | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | – | คน | |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | – | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | – | คน | |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | – | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | – | คน | |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | – | คน | จำนวนผู้พิการ : | – | คน |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาล ตำบลป่าป้อง