ตำบลบ้านทับทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่แจ่ม ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา เป็นตำบลที่เริ่มก่อตั้งอำเภอ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านแม่ขี้มูก หมู่2 บ้านมืดหลอง หมู่3 บ้านแม่ลอง หมู่4 บ้านแม่ป็อก หมู่ 5 บ้านสบลอง หมู่ 6 บ้านทุ่งแก หมู่ 7 บ้านแม่แอบ หมู่ 8 บ้านอมแรด หมู่ 9 บ้านกิ่วสะแวก หมู่ 10 บ้านกองก๋าย,ถวน หมู่11 บ้านอมสูง หมู่ 12 บ้านขุนปอน ห้วยวอก หมู่ 13 บ้านแม่ขี้มูกน้อย
จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านทับ
จำนวนหลังคาเรือน : | 1,293 | หลังคาเรือน | ||||
จำนวนประชากร : | 6,518 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 581 | คน | |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 620 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 92 | คน | |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 85 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 5 | คน | |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 1,109 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 21 | คน |
ส่วนใหญ่เป็นเชิงเขาและภูเขาสูง
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.บอสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
หัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50270
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
แม่ขี้มูก | 1 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
มืดหลอง | 2 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
แม่ลอง | 3 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
แม่ป็อก | 4 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
สบลอง | 5 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ทุ่งแก | 6 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
แม่แอบ | 7 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
อมแรด | 8 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
กิ่วสะแวก | 9 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
กองก๋าย,ถวน | 10 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
อมสูง | 11 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ขุนปอน-ห้วยวอก | 12 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
แม่ขี้มูกน้อย | 13 | บ้านทับ | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านทับ