ตำบลดอนแก้วแบ่ง เป็น 7 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านตำหนักเหนือ หมู่ 2 บ้านตำหนักใต้ หมู่ 3 บ้านสันต้นกอก หมู่ 4 บ้านดอนแก้ว หมู่ 5 บ้านดอนแก้ว หมู่ 6 บ้านน้ำโจ้ หมู่ 7 บ้านสันกลาง รหัสไปรษณีย์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
ตำหนักเหนือ | 1 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ |
ตำหนักใต้ | 2 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ |
สันต้นกอก | 3 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ |
ดอนแก้ว | 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ |
ดอนแก้ว | 5 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ |
น้ำโจ้ | 6 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ |
สันกลาง | 7 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ |
จำนวนประชากรใน ตำบลดอนแก้ว
จำนวนหลังคาเรือน : | 1,167 | หลังคาเรือน | ||||
จำนวนประชากร : | 3,128 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 827 | คน | |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 176 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 209 | คน | |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 24 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 22 | คน | |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 1,603 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 64 | คน |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลดอนแก้ว