ตำบลช่างเคิ่ง แบ่งเขต 19 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว หมู่ 2 บ้านต่อเรือ หมู่3 บ้านสันหนอง หมู่ 4 บ้านเกาะ หมู่5 บ้านต้นตาล หมู่6 บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ 7 บ้านป่าเท้อ หมู่ 8 บ้านท้องฝาย หมู่ 9 บ้านห้วยริน หมู่ 10 บ้านแม่ปาน หมู่ 11 บ้านแม่มิงค์ หมู่12 บ้านช่างเคิ่งบน หมู่ 13 บ้านป่าตึง หมู่ 14 บ้านบนนาแม่กึ๋ง หมู่15 บ้านพุทธเอ้น หมู่16 บ้านแพม หมู่17 บ้านดอนสันเกี๋ยง หมู่18 บ้านเจียง หมู่ 19 บ้านใหม่ปูเลย
รหัสไปรษณีย์ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
ทุ่งยาว | 1 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ต่อเรือ | 2 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
สันหนอง | 3 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
เกาะ | 4 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ต้นตาล | 5 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
พร้าวหนุ่ม | 6 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ป่าเท้อ | 7 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ท้องฝาย | 8 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ห้วยริน | 9 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
แม่ปาน | 10 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
แม่มิงค์ | 11 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ช่างเคิ่งบน | 12 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ป่าตึง | 13 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
บนนาแม่กึ๋ง | 14 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
พุทธเอ้น | 15 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
แพม | 16 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ดอยสันเกี๋ยง | 17 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
เจียง | 18 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
ใหม่ปูเลย | 19 | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ |
จำนวนประชากรใน ตำบลช่างเคิ่ง
จำนวนหลังคาเรือน : | 3,543 | หลังคาเรือน | ||||
จำนวนประชากร : | 12,193 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 1,893 | คน | |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 638 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 1,104 | คน | |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 72 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 245 | คน | |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 1,650 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 245 | คน |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลช่างเคิ่ง