ตำบลสันป่าเปาประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสันต้นเปา หมู่2 บ้านป่าก้าง หมู่ 3 บ้านบ่อหิน หมู่ 4 บ้านหัวโก หมู่ 5 บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 บ้านร้องแหย่งพยากน้อยรหัสไปรษณีย์ ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
สันต้นเปา | 1 | สันป่าเปา | สันทราย | เชียงใหม่ |
ป่าก้าง | 2 | สันป่าเปา | สันทราย | เชียงใหม่ |
บ่อหิน | 3 | สันป่าเปา | สันทราย | เชียงใหม่ |
หัวโก | 4 | สันป่าเปา | สันทราย | เชียงใหม่ |
หน้องอึ่ง | 5 | สันป่าเปา | สันทราย | เชียงใหม่ |
ร้องแหย่งพยากน้อย | 6 | สันป่าเปา | สันทราย | เชียงใหม่ |
จำนวนประชากรใน ตำบลสันป่าเปา
จำนวนหลังคาเรือน : | 1,266 | หลังคาเรือน | ||||
จำนวนประชากร : | 4,475 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 641 | คน | |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 229 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 76 | คน | |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 8 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 14 | คน | |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 1,361 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 47 | คน |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสันป่าเปา