ตำบลริมใต้ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านน้ำงาม หมู่2 บ้านทรายมูล หมู่3 บ้านขอนตาล หมู่4 บ้านต้นแก้ว หมู่5 บ้านท่าวัง หมู่6 บ้านห้วยโจ้ หมู่7 บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่8 บ้านทรายมูลวัดในตำบลริมใต้
วัดในตำบลริมใต้
วัดบุปผาราม วัดอรุณนิวาส วัดแม่ริม วัดป่าดาราภิรมย์ วัดดวงดี วัดทรายมูล วัดรัตนาราม วัดลัฎฐิวัน
โรงเรียนในตำบลริมใต้
โรงเรียนบ้านขอนตาล โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนวัดทรายมูล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
จำนวนประชากรใน ตำบลริมใต้
จำนวนหลังคาเรือน : | 2,972 | หลังคาเรือน | ||||
จำนวนประชากร : | 9,829 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 1,533 | คน | |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 287 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 375 | คน | |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 28 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 25 | คน | |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 3,226 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 47 | คน |
รหัสไปรษณีย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50180
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
น้ำงาม | 1 | ริมใต้ | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ทรายมูล | 2 | ริมใต้ | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ขอนตาล | 3 | ริมใต้ | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ต้นแก้ว | 4 | ริมใต้ | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ท่าวัง | 5 | ริมใต้ | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ห้วยโจ้ | 6 | ริมใต้ | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ทุ่งหัวช้าง | 7 | ริมใต้ | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ทรายมูล | 8 | ริมใต้ | แม่ริม | เชียงใหม่ |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลริมใต้