ตำบลป่าไหน่แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านป่าไหน่ หมู่2 บ้านสันยาว หมู่3 บ้านเหล่า หมู่4 บ้านตีนธาตุ หมู่5 บ้านสันกลาง หมู่6 บ้านสันปอธง หมู่7 บ้านม่วงถ้อย หมู่8 บ้านโล๊ะปูเลย หมู่9 บ้านม่วงคำ หมู่10 บ้านสันตะผาบ
จำนวนประชากรใน ตำบลป่าไหน่
| จำนวนหลังคาเรือน : | 1,613 | หลังคาเรือน | ||||
| จำนวนประชากร : | 4,643 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 604 | คน | |
| จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 187 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 201 | คน | |
| จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 21 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 13 | คน | |
| จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 1,405 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 72 | คน | |
รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190
| หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| ป่าไหน่ | 1 | ป่าไหน่ | พร้าว | เชียงใหม่ |
| สันยาว | 2 | ป่าไหน่ | พร้าว | เชียงใหม่ |
| เหล่า | 3 | ป่าไหน่ | พร้าว | เชียงใหม่ |
| ตีนธาตุ | 4 | ป่าไหน่ | พร้าว | เชียงใหม่ |
| สันกลาง | 5 | ป่าไหน่ | พร้าว | เชียงใหม่ |
| สันปอธง | 6 | ป่าไหน่ | พร้าว | เชียงใหม่ |
| ม่วงถ้อย | 7 | ป่าไหน่ | พร้าว | เชียงใหม่ |
| โล้ะปูเลย | 8 | ป่าไหน่ | พร้าว | เชียงใหม่ |
| ม่วงคำ | 9 | ป่าไหน่ | พร้าว | เชียงใหม่ |
| สันตะผาบ | 10 | ป่าไหน่ | พร้าว | เชียงใหม่ |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลป่าไหน่




