ตำบลดอยเต่าใต้ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านถิ่นสำราญ หมู่2 บ้านไร่ หมู่3 บ้านดอยเต่า หมู่4 บ้านฉิมพลี หมู่5 บ้านแม่ทก หมู่6 บ้านสันป่าดำ หมู่7 บ้านสันติสุข หมู่8 บ้านผาจุก หมู่9 บ้านทุ่งคอกช้าง หมู่10 บ้านดอยเต่าใต้
จำนวนประชากรใน ตำบลดอยเต่าใต้
จำนวนหลังคาเรือน : | 2,091 | หลังคาเรือน | ||||
จำนวนประชากร : | 7,051 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ : | 1,299 | คน | |
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : | 287 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : | 520 | คน | |
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : | 27 | คน | จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : | 17 | คน | |
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : | 2,558 | คน | จำนวนผู้พิการ : | 79 | คน |
วัดในตำบลดอยเต่า
วัดดอยเต่า ตำบลดอยเต่า |
วัดเด่นคา ตำบลดอยเต่า |
วัดบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า |
วัดสันติสุข ตำบลดอยเต่า |
รหัสไปรษณีย์ ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50260
หมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
ถิ่นสำราญ | 1 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ |
ไร่ | 2 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ |
ดอยเต่า | 3 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ |
ฉิมพลี | 4 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ |
แม่ทก | 5 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ |
สันป่าดำ | 6 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ |
สันติสุข | 7 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ |
ผาจุก | 8 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ |
ทุ่งดอกช้าง | 9 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ |
ดอยเต่าใต้ | 10 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | เชียงใหม่ |
ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลดอยเต่าใต้